撫順輕燒鎂粉
輕燒(shao)鎂(mei)粉是以(yi)菱鎂礦(kuang)為原料,經(jing)反(fan)射要(yao)沸騰爐培燒(shao)后,經(jing)過細(xi)磨而成。其質量穩(wen)定,純度高,活性(xing)好,廣泛應用于耐火材料,化工(gong),建材和造(zao)紙(zhi)等(deng)行(xing)業。
產品詳情
品級 Grade | MgO (min.) | SiO2 (max.) | CaO (max.) | L.O.I (max.) |
|
QM95 | 95% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 均為 0-120-200目(mu),可根據(ju)用戶要求加工粒(li)度。 All 0-120-200 mesh tallying will the requirements of customers to process various size. |
QM94 | 94% | 2.0% | 1.6% | 3.0% | |
QM93 | 93% | 2.5% | 1.8% | 3.5% | |
QM92 | 92% | 3.0% | 1.8% | 4.5% | |
QM91 | 91% | 3.5% | 1.8% | 5.0% | |
QM90 | 90% | 4.0% | 2.0% | 6.0% | |
QM89 | 89% | 4.5% | 2.5% | 7.0% |
相(xiang)關標簽: